Situação | Quantidade | Percentual |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0.00 |
EM ANÁLISE | 0 | 0.00 |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 1 | 33.33 |
INDEFERIDO | 0 | 0.00 |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 2 | 66.67 |
PRORROGADO | 0 | 0.00 |
REABRIR | 0 | 0.00 |
REENCAMINHADO | 0 | 0.00 |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0.00 |
RESPONDIDO | 0 | 0.00 |
VISUALIZADO | 0 | 0.00 |
www.alagoanova.pb.gov.brEmitido dia 27/04/2025 às 20:31:47 |