Em atendimento ao artigo 14 da Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017. A Ouvidoria em seu papel basilar de fomentar a participação social, apresenta o Relatório Estatístico de Gestão que consolida o tratamento das manifestações registradas por usuários de serviços públicos.
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ARAÇÃO DE SOLO E GRADAGEM | 510 | 0,52% |
| ATENDIMENTO | 424 | 0,43% |
| ATENDIMENTO | 437 | 0,44% |
| BOLETIM INFORMATIVO POR EMAIL | 513 | 0,52% |
| CERTIDÃO DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO | 609 | 0,61% |
| CONSULTA DA AGENDA DA PREFEITURA | 563 | 0,57% |
| CONSULTA DA LDO | 553 | 0,56% |
| CONSULTA DA LOA | 542 | 0,55% |
| CONSULTA DAS DESPESAS | 506 | 0,51% |
| CONSULTA DAS DIÁRIAS DE VIAGENS | 500 | 0,50% |
| CONSULTA DAS LEIS MUNICIPAIS | 492 | 0,50% |
| CONSULTA DAS OBRAS | 511 | 0,52% |
| CONSULTA DAS RECEITA | 533 | 0,54% |
| CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 538 | 0,54% |
| CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 532 | 0,54% |
| CONSULTA DE CONSELHOS | 485 | 0,49% |
| CONSULTA DE CONTRATOS | 517 | 0,52% |
| CONSULTA DE CONVÊNIOS | 514 | 0,52% |
| CONSULTA DE CREDORES | 539 | 0,54% |
| CONSULTA DE GESTORES ANTERIORES | 497 | 0,50% |
| CONSULTA DO ORÇAMENTO | 506 | 0,51% |
| CONSULTA DO PPA | 509 | 0,51% |
| CONSULTA DO RGF | 469 | 0,47% |
| CONSULTA DO RREO | 501 | 0,51% |
| CONSULTA DOS DECRETOS MUNICIPAIS | 545 | 0,55% |
| CONSULTA DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS | 1034 | 1,04% |
| CONSULTA E PARTICIPAÇÃO DE ENQUETES | 531 | 0,54% |
| CONTATO | 435 | 0,44% |
| CRAS | 468 | 0,47% |
| DECLARAÇÃO DE AGRICULTOR | 654 | 0,66% |
| DECLARAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DE IMÓVEL RURAL | 2280 | 2,30% |
| E-MAIL INSTITUCIONAL | 417 | 0,42% |
| EMISSÃO DA CARTEIRA DE IDENTIDADE NACIONAL (CIN) | 749 | 0,76% |
| EMISSÃO DE ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO | 528 | 0,53% |
| EMISSÃO DE CERTIFICADO DE ALISTAMENTO MILITAR | 492 | 0,50% |
| EMISSÃO DO BOLETO DO GARATIA SAFRA | 488 | 0,49% |
| FROTA PÚBLICA | 382 | 0,39% |
| INFORMAÇÕES DO PREFEITO E VICE | 555 | 0,56% |
| NOTÍCIAS | 478 | 0,48% |
| PORTAL | CONTRIBUINTE | 919 | 0,93% |
| PORTAL | SERVIDOR | 851 | 0,86% |
| REDE SOCIAL | FACEBOOK | 490 | 0,49% |
| REDE SOCIAL | INSTAGRAM | 493 | 0,50% |
| REDE SOCIAL | TWITTER | 513 | 0,52% |
| REDE SOCIAL | WHATSAPP | 482 | 0,49% |
| REDE SOCIAL | YOUTUBE | 506 | 0,51% |
| TELEFONE RECEPÇÃO | 490 | 0,49% |
| VALIDAÇÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA | 584 | 0,59% |
| VÍDEOS | 483 | 0,49% |
Última modificação da carta: 19/06/2024 12:12