| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CHEFIA DE GABINENTE | 2 | 6,90% |
| CONTROLADORIA GERAL | 1 | 3,45% |
| PROCURADORIA GERAL | 3 | 10,34% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 5 | 17,24% |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | 4 | 13,79% |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | 7 | 24,14% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 1 | 3,45% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER | 2 | 6,90% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | 2 | 6,90% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 1 | 3,45% |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | 1 | 3,45% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 3,45% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 5 | 17,24% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 3 | 10,34% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 3,45% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 3,45% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 3,45% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 6,90% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 3,45% |
Última manifestação: 02/11/2025 19:57