| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CHEFIA DE GABINENTE | 2 | 6,06% |
| CONTROLADORIA GERAL | 1 | 3,03% |
| PROCURADORIA GERAL | 3 | 9,09% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 7 | 21,21% |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | 6 | 18,18% |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | 7 | 21,21% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 1 | 3,03% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER | 2 | 6,06% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | 2 | 6,06% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 1 | 3,03% |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | 1 | 3,03% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 6,06% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 6 | 18,18% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 4 | 12,12% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 3,03% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 3,03% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 3,03% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 3 | 9,09% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 3,03% |
Última manifestação: 16/03/2026 10:44