| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CHEFIA DE GABINENTE | 2 | 5,26% |
| CONTROLADORIA GERAL | 1 | 2,63% |
| PROCURADORIA GERAL | 3 | 7,89% |
| Secretaria de Administração | 7 | 18,42% |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Meio Ambiente | 6 | 15,79% |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Juventude | 7 | 18,42% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 1 | 2,63% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER | 5 | 13,16% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | 2 | 5,26% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 2 | 5,26% |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | 2 | 5,26% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 5,26% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 7 | 18,42% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 5 | 13,16% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 2,63% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 2,63% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 2,63% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 3 | 7,89% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 2,63% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 2,63% |
Última manifestação: 07/08/2026 13:20