| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CHEFIA DE GABINENTE | 2 | 5,00% |
| CONTROLADORIA GERAL | 1 | 2,50% |
| PROCURADORIA GERAL | 3 | 7,50% |
| Secretaria de Administração | 7 | 17,50% |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Meio Ambiente | 6 | 15,00% |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Juventude | 7 | 17,50% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 1 | 2,50% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER | 5 | 12,50% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | 2 | 5,00% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 3 | 7,50% |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | 3 | 7,50% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 5,00% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 7 | 17,50% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 5 | 12,50% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 2,50% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 2,50% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 2,50% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 3 | 7,50% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 2,50% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 5,00% |
Última manifestação: 08/09/2026 14:43