| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CHEFIA DE GABINENTE | 2 | 7,69% |
| CONTROLADORIA GERAL | 1 | 3,85% |
| PROCURADORIA GERAL | 3 | 11,54% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 5 | 19,23% |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | 1 | 3,85% |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | 7 | 26,92% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 1 | 3,85% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER | 2 | 7,69% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | 2 | 7,69% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 1 | 3,85% |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | 1 | 3,85% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 3,85% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 5 | 19,23% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 3 | 11,54% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 3,85% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 3,85% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 3,85% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 7,69% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 3,85% |
Última manifestação: 03/09/2025 20:02