| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CHEFIA DE GABINENTE | 2 | 5,13% |
| CONTROLADORIA GERAL | 1 | 2,56% |
| PROCURADORIA GERAL | 3 | 7,69% |
| Secretaria de Administração | 7 | 17,95% |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Meio Ambiente | 6 | 15,38% |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Juventude | 7 | 17,95% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 1 | 2,56% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER | 5 | 12,82% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | 2 | 5,13% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 2 | 5,13% |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | 3 | 7,69% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 5,13% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 7 | 17,95% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 5 | 12,82% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 2,56% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 2,56% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 2,56% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 3 | 7,69% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 2,56% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 2,56% |
Última manifestação: 02/09/2026 08:44