Secretaria | Quantidade | Percentual |
CHEFIA DE GABINENTE | 1 | 4,17% |
CONTROLADORIA GERAL | 1 | 4,17% |
PROCURADORIA GERAL | 3 | 12,50% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 5 | 20,83% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | 1 | 4,17% |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | 6 | 25,00% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 1 | 4,17% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER | 2 | 8,33% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | 2 | 8,33% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 1 | 4,17% |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | 1 | 4,17% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 4,17% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 5 | 20,83% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 3 | 12,50% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 4,17% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 4,17% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 4,17% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 8,33% |
Última manifestação: 16/07/2025 15:34