Secretaria | Quantidade | Percentual |
CHEFIA DE GABINENTE | 1 | 7,69% |
PROCURADORIA GERAL | 1 | 7,69% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 5 | 38,46% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | 1 | 7,69% |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | 4 | 30,77% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | 1 | 7,69% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 7,69% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 7,69% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 2 | 15,38% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 7,69% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 7,69% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 7,69% |
Última manifestação: 28/08/2024 20:06