| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CHEFIA DE GABINENTE | 2 | 6,45% |
| CONTROLADORIA GERAL | 1 | 3,23% |
| PROCURADORIA GERAL | 3 | 9,68% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 6 | 19,35% |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | 5 | 16,13% |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | 7 | 22,58% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 1 | 3,23% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER | 2 | 6,45% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | 2 | 6,45% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 1 | 3,23% |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | 1 | 3,23% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 6,45% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 6 | 19,35% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 3 | 9,68% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 3,23% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 3,23% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 3,23% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 6,45% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 3,23% |
Última manifestação: 24/12/2025 10:27