Secretaria | Quantidade | Percentual |
CHEFIA DE GABINENTE | 1 | 4,55% |
CONTROLADORIA GERAL | 1 | 4,55% |
PROCURADORIA GERAL | 2 | 9,09% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 5 | 22,73% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | 1 | 4,55% |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE | 5 | 22,73% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 1 | 4,55% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER | 2 | 9,09% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO | 2 | 9,09% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 1 | 4,55% |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | 1 | 4,55% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 4,55% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 5 | 22,73% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 3 | 13,64% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 4,55% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 4,55% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 4,55% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 9,09% |
Última manifestação: 28/05/2025 21:41