Situação | Quantidade | Percentual |
ABERTURA DE RECURSO | 1 | 25,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 3 | 75,00% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
Sexo | Quantidade |
MASCULINO | 4 |
FEMININO | 1 |
Grau de instrução | Quantidade |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 4 |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 |
Protocolo Data |
Órgão Resumo |
Situação |
20240719-0028 19/07/2024 |
SECRETARIA DE SAÚDE Solicitação de informações para pesquisa científica |
ABERTURA DE RECURSO 09/08/2024 |
20240312-0026 12/03/2024 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA ***SIGÍLO*** |
RESPONDIDO 03/05/2024 |
20240402-0027 02/04/2024 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA Convocação Concurso 2023 |
RESPONDIDO 18/04/2024 |
20240306-0000 06/03/2024 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ***SIGÍLO*** |
RESPONDIDO 18/04/2024 |
Última solicitação: 19/07/2024 14:11